Sucuri 100% Naturale Limonadă Oranjadă
Presate la rece
La sticlă din sticlă
Fără conservanți, coloranți, aditivi
Doar din fructe
Nereconstituite din concentrat
Fabricate în România
Valori Nutritionale
Declaratie nutritionala | Medie / 100 ml |
---|---|
Valoare energetica | 189 kj 44,5 kcal |
Grasimi | 0,1 g |
din care acizi grasi | 0,02 g |
Glucide/Carbohidrati | 10,8 g |
din care zaharuri | 10,3 g |
Proteine | 0,1 g |
Sare | 0,005 g |
VITAMINE | C | B12 | B6 | B2 |
---|---|---|---|---|
(%DZR***/100mL) ***Doza zilnică recomandată | 2% | 5% | 23% | 60% |
Analizele pentru vitamine au fost realizate impreuna cu Centrul de Bioanaliza al INCD Stiinte Biologice Bucuresti