Sucuri 100% Naturale
Presate la rece
La sticlă din sticlă
Fără zahăr, conservanți, coloranți, aditivi
Doar din fructe
Nereconstituite din concentrat
Fabricate în România
Valori Nutritionale
Declaratie nutritionala | medie / 100 ml |
---|---|
Valoare energetica | 199 kj 47,6 kcal |
Grasimi | 0,1 g |
din care acizi grasi | <0,07 g |
Glucide/Carbohidrati | 11,30 g |
din care zaharuri | 10,8 g |
Proteine | 0,32 g |
Sare | 0,005 g |
VITAMINE | C | B3 | B12 | B6 | B9 | E |
---|---|---|---|---|---|---|
(%DZR***/100mL) ***Doza zilnică recomandată | 11% | 1% | 15% | 49% | 70% | 2% |
Analizele pentru vitamine au fost realizate impreuna cu Centrul de Bioanaliza al INCD Stiinte Biologice Bucuresti