Sucuri 100% Naturale
Presate la rece
La sticlă din sticlă
Fără zahăr, conservanți, coloranți, aditivi
Doar din fructe
Nereconstituite din concentrat
Fabricate în România
Valori Nutritionale
Declaratie nutritionala | medie / 100 ml |
---|---|
Valoare energetica | 203,09 kj 48,54 kcal |
Grasimi | 0,1 g |
din care acizi grasi | <0,02 g |
Glucide/Carbohidrati | 10,20 g |
din care zaharuri | 9,41 |
Proteine | 0,011 g |
Sare | 0,005 g |
VITAMINE | C | B3 | B12 | B6 | B2 |
---|---|---|---|---|---|
(%DZR***/100mL) ***Doza zilnică recomandată | 3% | 1% | 52% | 14% | 65% |
Analizele pentru vitamine au fost realizate impreuna cu Centrul de Bioanaliza al INCD Stiinte Biologice Bucuresti