Sucuri 100% Naturale
Presate la rece
La sticlă din sticlă
Fără zahăr, conservanți, coloranți, aditivi
Doar din fructe
Nereconstituite din concentrat
Fabricate în România
Valori Nutritionale
Declaratie nutritionala | In medie pentru 100 ml | In medie pentru 250 ml | %CR |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 180.6kj 43 kcal | 451.5kj 107.5kcal | 5.38% |
Grasimi | 0.19 g | 0.475 g | 0.27% |
din care acizi grasi | 0 g | 0 g | 0,0% |
Glucide/Carbohidrati | 9.1 g | 22.75 g | 10.1% |
din care zaharuri | 9.1 g | 22.75 g | 10.1% |
Proteine | 0.84 g | 2.10 g | 1.68% |
*CR % – Consumul de referinta pentru un adult obisnuit ( 8400kj/2000kcal ). Ambalajul contine 1 portie a cate 250 ml fiecare.
Vitamina C intre 34 mg si 40 mg la 100 ml deci un VNR* cuprins intre 43% si 50%