Sucuri 100% Naturale
Presate la rece
La sticlă din sticlă
Fără zahăr, conservanți, coloranți, aditivi
Doar din fructe
Nereconstituite din concentrat
Fabricate în România
Valori Nutritionale
Declaratie nutritionala | medie / 100 ml |
---|---|
Valoare energetica | 184 kj 44 kcal |
Grasimi | 0,1 g |
din care acizi grasi | <0,02 g |
Glucide/Carbohidrati | 10,1 g |
din care zaharuri | 9,3 g |
Faser | 0,1 g |
Proteine | 0,1 g |
Sare | 0,005 g |
VITAMINE | C | B3 | B12 | B6 | B9 |
---|---|---|---|---|---|
(%DZR***/100mL) ***Doza zilnică recomandată | 3% | 1% | 13% | 10% | 165% |
Analizele pentru vitamine au fost realizate impreuna cu Centrul de Bioanaliza al INCD Stiinte Biologice Bucuresti