Sucuri 100% Naturale
Presate la rece
La sticlă din sticlă
Fără zahăr, conservanți, coloranți, aditivi
Doar din fructe
Nereconstituite din concentrat
Fabricate în România
Valori Nutritionale
Declaratie nutritionala | Medie / 100 ml | Per portie | %CR |
---|---|---|---|
Valoare energetica | 238 kj 57 kcal | 595 kj 142,5 kcal | 7,1% |
Grasimi | 0,4 g | 1,1 g | 0,7% |
din care acizi grasi | – | – | 0,0% |
Glucide/Carbohidrati | 12,2 g | 30,5 g | 11,8% |
din care zaharuri | 5,9 g | 14,8 g | 16,4% |
Fibre | 1,6 g | 4 g | 6,4% |
Proteine | 0,3 g | 0,8 g | 1,7% |
VITAMINE | C | B3 | B2 | E |
---|---|---|---|---|
(%DZR***/100mL) ***Doza zilnică recomandată | 20% | 11% | 60% | 2% |
Analizele pentru vitamine au fost realizate impreuna cu Centrul de Bioanaliza al INCD Stiinte Biologice Bucuresti